รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 | 1 มิ.ย. 2563 |
2 | รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหัวดง ประจำงวดปีงบประมาณ2562 | 7 เม.ย. 2563 |
3 | หมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 ปีงบประมาณ 2561 | 14 พ.ย. 2561 |
4 | หมายเหตุประกอบงบการเงิน 18-19 ปีงบประมาณ 2561 | 14 พ.ย. 2561 |
5 | หมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 ปีงบประมาณ 2561 | 14 พ.ย. 2561 |
6 | หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 ปีงบประมาณ 2561 | 14 พ.ย. 2561 |
7 | หมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 ปีงบประมาณ 2561 | 14 พ.ย. 2561 |
8 | หมายเหตุประกอบงบการเงิน 6 ปีงบประมาณ 2561 | 14 พ.ย. 2561 |
9 | หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 3 ปีงบประมาณ 2561 | 14 พ.ย. 2561 |
10 | หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2 งบประมาณ 2561 | 14 พ.ย. 2561 |
11 | รายงานแสดงฐานะการเงินงบประมาณ 2561 | 14 พ.ย. 2561 |
12 | หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 | 14 พ.ย. 2561 |
13 | หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 20 ประจำปีงบประมาณ 2560 | 14 พ.ย. 2561 |
14 | หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 18-19 ประจำปีงบประมาณ 2560 | 14 พ.ย. 2561 |
15 | หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 16 ประจำปีงบประมาณ 2560 | 14 พ.ย. 2561 |
16 | หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 15 ประจำปีงบประมาณ 2560 | 14 พ.ย. 2561 |
17 | หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 3 ประจำปีงบประมาณ2560 | 14 พ.ย. 2561 |
18 | หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2 ประจำปีงบประมาณ2560 | 14 พ.ย. 2561 |
19 | รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 20 ประจำปีงบ2560 | 14 พ.ย. 2561 |
20 | รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 | 14 พ.ย. 2561 |
12 >> >|